当前位置:主页 > 产品中心 > 点接触钢丝绳 >

点接触钢丝绳6×37

  • 产品时间:2022-01-20 23:25
  • 作者:南通钢丝绳厂家
  • 价       格:

点接触钢丝绳6×37品牌生产供应商,本公司为您提供点接触钢丝绳标准、结构图、规格型号、推荐厂家、产品知识及市场价格。点接触钢丝绳6×37符合相关国家制造标准、欢迎来电咨询、采购!

钢丝绳价格钢丝绳技术参数钢丝绳用途特点钢丝绳推荐厂家

钢丝绳批发报价
短标题调用
点接触钢丝绳6×37重量-理论破断拉力技术参数

  圆股钢丝绳(光面、镀锌)

  Steel wire rope

  (Ungalvanized and Galvanized)

  6×37+FC

  6×37+IWS

  6×37+IWR

Nominal Diameter
钢丝绳公称直径
Approx.Weight
钢丝绳近似重量
Nominal Tensile Strength of Rope 钢丝绳公称抗拉强度(MPa)
1570 1670 1770 1870 1960
Miniumu Breaking of Rope 钢丝绳最小破断拉力
D
直径
 允许偏差 FC
天然纤维芯 钢丝绳
FC
合成纤维芯 钢丝绳
IWS/IWR
钢芯 钢丝绳
FC
纤维芯 钢丝绳
IWS/IWR
钢芯 钢丝绳
FC
纤维芯 钢丝绳
IWS/IWR
钢芯 钢丝绳
FC
纤维芯 钢丝绳
IWS/IWR
钢芯 钢丝绳
FC
纤维芯 钢丝绳
IWS/IWR
钢芯 钢丝绳
FC
纤维芯 钢丝绳
IWS/IWR
钢芯 钢丝绳
mm % KG/1000M K   N
8.7 +7 0 280.0 273.0 309.0 37.50 40.60 39.90 43.20 42.30 45.70 44.70 48.30 46.80 50.60
10 346.0 337.0 381.0 46.30 50.10 49.30 53.30 52.20 56.50 55.20 59.70 57.80 62.50
11 419.0 408.0 461.0 56.00 60.60 59.60 64.50 63.20 68.30 66.70 72.20 69.90 75.60
12 498.0 485.0 549.0 66.70 72.10 70.90 76.70 75.20 81.30 79.40 85.90 83.20 90.00
13 585.0 570.0 644.0 78.30 84.60 83.30 90.00 88.20 95.40 93.20 101.00 97.70 105.00
15 678.0 661.0 747.0 90.80 98.20 96.60 104.00 102.00 111.00 108.00 117.00 113.00 122.00
16 +6
0
886.0 863.0 975.0 119.00 128.00 126.00 136.00 134.00 145.00 141.00 153.00 148.00 160.00
17.5 1100.0 1090.0 1230.0 150.00 162.00 160.00 173.00 169.00 183.00 179.00 193.00 187.00 202.00
19.5 1380.0 1350.0 1520.0 185.00 200.00 197.00 213.00 209.00 226.00 221.00 239.00 231.00 250.00
21.5 1670.0 1630.0 1840.0 224.00 242.00 238.00 258.00 253.00 273.00 267.00 289.00 279.00 302.00
24 1990.0 1940.0 2190.0 267.00 288.00 284.00 307.00 301.00 325.00 318.00 344.00 333.00 360.00
26 2340.0 2280.0 2580.0 313.00 339.00 333.00 360.00 353.00 382.00 373.00 403.00 390.00 422.00
28 2710.0 2640.0 2990.0 363.00 393.00 386.00 418.00 409.00 443.00 432.00 468.00 453.00 490.00
30 3110.0 3030.0 3483.0 417.00 451.00 443.00 479.00 470.00 508.00 496.00 537.00 520.00 562.00
32.5 3650.0 3450.0 4087.0 474.00 513.00 504.00 546.00 535.00 578.00 565.00 611.00 592.00 640.00
34.5 4120.0 3900.0 4600.0 535.00 579.00 570.00 616.00 604.00 653.00 638.00 690.00 668.00 722.00
36.5 4600.0 4370.0 5155.0 600.00 649.00 638.00 690.00 677.00 732.00 715.00 773.00 749.00 810.00
38 5000.0 4870.0 5500.0 669.00 723.00 711.00 769.00 754.00 815.00 797.00 861.00 834.00 902.00
40 5540.0 5390.0 6100.0 741.00 801.00 788.00 852.00 835.00 903.00 883.00 954.00 925.00 1000.00
42 6100.0 5940.0 6720.0 817.00 883.00 869.00 940.00 921.00 996.00 973.00 1050.00 1020.00 1102.00
44 6700.0 6520.0 7380.0 897.00 970.00 954.00 1030.00 1010.00 1090.00 1070.00 1150.00 1119.00 1210.00
46 7320.0 7130.0 8060.0 980.00 1060.00 1040.00 1130.00 1100.00 1190.00 1170.00 1260.00 1223.00 1323.00
48 7970.0 7760.0 8780.0 1070.00 1150.00 1140.00 1230.00 1200.00 1300.00 1270.00 1370.00 1332.00 1440.00
50 8650.0 8430.0 9530.0 1160.00 1250.00 1230.00 1330.00 1310.00 1410.00 1380.00 1490.00 1445.00 1563.00
52 9360.0 9110.0 10300.0 1250.00 1350.00 1330.00 1440.00 1410.00 1530.00 1490.00 1610.00 1563.00 1690.00
54 10100.0 9830.0 11100.0 1350.00 1460.00 1440.00 1550.00 1520.00 1650.00 1610.00 1740.00 1686.00 1823.00
56 10900.0 10600.0 11900.0 1450.00 1570.00 1540.00 1670.00 1640.00 1770.00 1730.00 1870.00 1813.00 1960.00
58 11600.0 11300.0 12800.0 1560.00 1680.00 1660.00 1790.00 1760.00 1900.00 1860.00 2010.00 1945.00 2103.00
60 12500.0 12100.0 13700.0 1670.00 1800.00 1770.00 1920.00 1880.00 2030.00 1990.00 2150.00 2081.00 2250.00
62 13300.0 13000.0 14600.0 1780.00 1930.00 1890.00 2050.00 2010.00 2170.00 2120.00 2290.00 2222.00 2403.00
64 14200.0 13800.0 15600.0 1900.00 2050.00 2020.00 2180.00 2140.00 2310.00 2260.00 2440.00 2368.00 2560.00
66 15100.0 14700.0 16600.0 2020.00 2180.00 2150.00 2320.00 2270.00 2460.00 2400.00 2600.00 2518.00 2723.00
68 16000.0 15600.0 17600.0 2140.00 2320.00 2280.00 2460.00 2410.00 2610.00 2550.00 2760.00 2673.00 2891.00
70 17000.0 16500.0 18700.0 2270.00 2450.00 2410.00 2610.00 2560.00 2770.00 2700.00 2920.00 2833.00 3063.00
72 17900.0 17500.0 19800.0 2400.00 2600.00 2550.00 2760.00 2710.00 2930.00 2860.00 3090.00 2997.00 3241.00
74 18900.0 18500.0 20900.0 2540.00 2740.00 2700.00 2920.00 2860.00 3090.00 3020.00 3270.00 3166.00 3423.00
76 20000.0 19500.0 22000.0 2680.00 2890.00 2850.00 3080.00 3020.00 3260.00 3190.00 3450.00 3339.00 3611.00
78 21100.0 20500.0 23200.0 2820.00 3050.00 3000.00 3240.00 3180.00 3440.00 3360.00 3630.00 3517.00 3803.00
80 22100.0 21600.0 24400.0 2960.00 3210.00 3150.00 3410.00 3340.00 3610.00 3530.00 3820.00 3700.00 4001.00

 


用途、特点及相关知识
钢丝绳批发厂家推荐
指定栏目

上一篇:上一篇:点接触钢丝绳6×19

下一篇:下一篇:点接触钢丝绳6×12


推荐产品

苏ICP备20046810号-4

在线客服 联系方式 二维码

服务热线

13515221136

扫一扫,关注我们