当前位置:主页 > 产品中心 > 点接触钢丝绳 >

点接触钢丝绳6×24

  • 产品时间:2022-01-21 14:51
  • 作者:南通钢丝绳厂家
  • 价       格:

点接触钢丝绳6×24品牌生产供应商,本公司为您提供点接触钢丝绳标准、结构图、规格型号、推荐厂家、产品知识及市场价格。点接触钢丝绳6×24符合相关国家制造标准、欢迎来电咨询、采购!

钢丝绳价格钢丝绳技术参数钢丝绳用途特点钢丝绳推荐厂家

钢丝绳批发报价
短标题调用
点接触钢丝绳6×24重量-理论破断拉力技术参数

  圆股钢丝绳(光面、镀锌)

  Steel wire rope

  (Ungalvanized and Galvanized)

  单股绳类(Single Rope)

  ·6×12+7FC 6×24+7FC

  ·主要用途:拖船、货网、浮运木材、捆绑等

6×24 钢丝绳公称直径 Approx.Weight
钢丝绳近似重量
Nominal Tensile Strength of Rope 钢丝绳公称抗拉强度(MPa)
1470           1570            1670
毫米/mm 英寸/inch NF
天然纤维芯钢丝绳
SF
合成纤维芯钢丝绳
K   N
8 5/16 204.0 195.0 26.30 28.10 29.90
9 3/8 258.0 246.0 33.30 35.60 37.80
10 13/32 318.0 304.0 41.10 43.90 46.80
11 7/16 385.0 368.0 49.80 53.10 56.50
12 15/32 458.0 438.0 59.20 63.30 67.30
13 1/2 537.0 514.0 69.50 74.20 79.00
14 9/16 623.0 596.0 80.60 86.10 91.60
16 5/8 814.0 778.0 105.00 112.00 119.00
18 23/32 1030.0 985.0 133.00 142.00 151.00
20 13/16 1270.0 1220.0 164.00 175.00 187.00
22 7/8 1540.0 1470.0 199.00 212.00 226.00
24 15/16 1830.0 1750.0 237.00 253.00 269.00
26 1-1/32 2150.0 2060.0 278.00 297.00 316.00
28 1-1/8 2490.0 2380.0 322.00 344.00 366.00
30 1-3/16 2860.0 2740.0 370.00 395.00 420.00
32 1-1/4 3620.0 3110.0 421.00 450.00 478.00
34 1-5/16 3680.0 3510.0 475.00 508.00 540.00
36 1-3/8 4120.0 3940.0 533.00 569.00 606.00
38 1-1/2 4590.0 4390.0 594.00 634.00 675.00
40 1-9/16 5090.0 4860.0 658.00 703.00 748.00
               

 


用途、特点及相关知识
钢丝绳批发厂家推荐
指定栏目

上一篇:上一篇:点接触钢丝绳6×12

下一篇:下一篇:没有了


推荐产品

苏ICP备20046810号-4

在线客服 联系方式 二维码

服务热线

13515221136

扫一扫,关注我们