当前位置:主页 > 产品中心 > 抗旋转钢丝绳 >

多层股不旋转钢丝绳18×7K

  • 产品时间:2022-01-23 23:19
  • 作者:南通钢丝绳厂家
  • 价       格:

多层股不旋转钢丝绳18×7K品牌生产供应商,本公司为您提供抗旋转钢丝绳标准、结构图、规格型号、推荐厂家、产品知识及市场价格。多层股不旋转钢丝绳18×7K符合相关国家制造标准、欢迎来电咨询、采购!

钢丝绳价格钢丝绳技术参数钢丝绳用途特点钢丝绳推荐厂家

钢丝绳批发报价
短标题调用
多层股不旋转钢丝绳18×7K重量-理论破断拉力技术参数

  多层股不旋转面接触钢丝绳

  no-rotating Steel wire rope

  ·18×7K

  ·35W×7K

钢丝绳结构 Nominal
钢丝绳
Diameter
称直径
Approx.Weight
钢丝绳近似重量
Nominal Tensile Strength of Rope 钢丝绳公称抗拉强度(MPa)
1570 1670 1770 1870
Miniumu Breaking of Rope 钢丝绳最小破断拉力
18×7K D
直径
Allowed Tolerance 允许偏差 FC
纤维芯 钢丝绳
IWS
钢芯 钢丝绳
FC
纤维芯 钢丝绳
IWS
钢芯 钢丝绳
FC
纤维芯 钢丝绳
IWS
钢芯 钢丝绳
FC
纤维芯 钢丝绳
IWS
钢芯 钢丝绳
FC
纤维芯 钢丝绳
IWS
钢芯 钢丝绳
mm % KG/1000M K   N
18 +6
0
1380.0 1520.0 178.0 188.0 189.0 200.0 201.0 212.0 212.0 224.0
20 1710.0 1880.0 220.0 232.0 234.0 247.0 248.0 262.0 262.0 277.0
22 2070.0 2270.0 266.0 281.0 283.0 299.0 300.0 317.0 317.0 335.0
24 2460.0 2710.0 317.0 335.0 337.0 356.0 357.0 377.0 377.0 399.0
26 2890.0 3180.0 371.0 393.0 395.0 418.0 419.0 442.0 442.0 468.0
28 3350.0 3680.0 431.0 455.0 458.0 484.0 486.0 513.0 513.0 542.0
30 3840.0 4230.0 495.0 523.0 526.0 556.0 558.0 589.0 589.0 623.0
32 4370.0 4810.0 563.0 595.0 599.0 633.0 634.0 670.0 670.0 709.0
34 4940.0 5430.0 635.0 672.0 676.0 714.0 716.0 757.0 757.0 800.0
36 5530.0 6090.0 712.0 753.0 758.0 801.0 803.0 848.0 848.0 897.0
38 6170.0 6790.0 793.0 839.0 844.0 892.0 895.0 945.0 945.0 999.0
40 6830.0 7520.0 879.0 929.0 935.0 989.0 991.0 1050.0 1050.0 1110.0
42 7530.0 8290.0 969.0 1020.0 1030.0 1090.0 1090.0 1150.0 1150.0 1220.0
44 8270.0 9100.0 1060.0 1120.0 1130.0 1200.0 1200.0 1270.0 1270.0 1340.0
46 9040.0 9950.0 1160.0 1230.0 1240.0 1310.0 1310.0 1380.0 1380.0 1460.0
48 9840.0 10800.0 1270.0 1340.0 1350.0 1420.0 1430.0 1510.0 1510.0 1590.0
50 10700.0 11800.0 1370.0 1450.0 1460.0 1540.0 1550.0 1640.0 1640.0 1730.0
52 11500.0 12700.0 1490.0 1570.0 1580.0 1670.0 1680.0 1770.0 1770.0 1870.0
54 12500.0 13700.0 1600.0 1690.0 1700.0 1800.0 1810.0 1910.0 1910.0 2020.0
56 13400.0 14700.0 1720.0 1820.0 1830.0 1940.0 1940.0 2050.0 2050.0 2170.0
58 14400.0 15800.0 1850.0 1950.0 1970.0 2080.0 2080.0 2200.0 2200.0 2330.0
60 15400.0 16900.0 1980.0 2090.0 2100.0 2220.0 2230.0 2360.0 2360.0 2490.0

 


用途、特点及相关知识
钢丝绳批发厂家推荐
指定栏目

上一篇:上一篇:多层股不旋转钢丝绳24w×7

下一篇:下一篇:多层股不旋转钢丝绳35W×7K


推荐产品

苏ICP备20046810号-4

在线客服 联系方式 二维码

服务热线

13515221136

扫一扫,关注我们